项目/参数 | 检测标准( 方法) | 依据标准 | |
序号 | 名称 | ||
1
| 传导骚扰-电压法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | CISPR25:2016 6.3 |
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | GB/T18655-2018 6.3 | ||
用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR25:2008 | GB 18655-2010 6.2 | ||
2 | 高压电源端传导骚扰-电压法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | CISPR25:2016 I.2 |
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | GB/T18655-2018 I.2 | ||
3 | 传导骚扰-电流探头法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | CISPR25:2016 6.4 |
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | GB/T18655-2018 6.4 | ||
用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法 | CISPR25:2008、GB 18655-2010 6.3 | ||
4 | 高压电源端传导骚扰-电流探头法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | CISPR25:2016 I.3 |
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | GB/T18655-2018 I.3 | ||
5 |
辐射骚扰测量 | 电磁兼容性-车辆售后市场的产品标准 | EN50498:2010 7.1,7.2 |
汽车电子电磁兼容性第 10 号文件 | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.5,6.6 | ||
用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR25:2008
| GB 18655-2010 6.4 | ||
6 |
辐射骚扰-半电波暗室法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | CISPR25:2016 6.5 |
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | CISPR25:2016 I.4 | ||
7 | 辐射骚扰-ALSE 法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | GB/T18655-2018 6.5 |
8 |
磁场抗扰度 | 道路车辆-零部件的电磁能的窄带辐射骚扰测试方法第 8 部分:磁场抗扰度 | ISO11452-8:2015 7.4 |
道路车辆-零部件的电磁能的窄带辐射骚扰测试方法第 8 部分:磁场抗扰度 | ISO 11452-8:2007 6.4 | ||
9 | 辐射抗扰暗室法 | 汽车电子电磁兼容性第 10 号文件 | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.7 |
道路车辆 电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 | GB/T 17619:1998 9.3 | ||
道路车辆—窄带辐射电磁能量产生的电干扰的部件测试方法 第 2 部分 电波暗室 | ISO11452-2:2019 4,5,6,7,8,9 | ||
10 | 辐射抗扰大电流注入法 | 汽车电子电磁兼容性第 10 号文件 | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.7 |
11 | 辐射抗扰大电流注入法 | 道路车辆 电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 | GB/T 17619:1998 9.5 |
道路车辆-零部件的电磁能的窄带辐射骚扰测试方法第 4 部分:大电流注入法 | ISO 11452-4-2011 6.1,7,8 | ||
12 | 辐射抗扰带状线法 | 道路车辆 电气电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 | GB/T 17619:1998 9.2 |
道路车辆-零部件的电磁能的窄带辐射骚扰测试方法第 5 部分:带状线法 | ISO 11452-5-2002 4,5,6 | ||
13 | 静电放电 | 道路车辆 静电放电产生的电磁骚扰试验方法 | GB/T 19951-2019 ISO 10605:2008 8,9 |
14 |
电气负荷 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
GB/T28046.2-2011 4.2-4.7 |
道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分 电气负荷 | ISO 16750-2-2012 4.2~4.7 | ||
15 | 除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态传导 | 道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第 3 部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 | ISO7637-3:2016 4 |
道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第 3 部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 | ISO7637-3:2007 3 | ||
道路车辆—由传导和耦合引起的电骚扰第 3 部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 | GB/T21437.3-2012 3 | ||
16 | 手持天线抗扰度 | 道路车辆-零部件的电磁能的窄带辐射骚扰测试方法第 9 部分手持天线法 | ISO 11452-9:2012 7,8 |
17 | 沿电源线的电瞬态传导 | 道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第 2 部分:沿电源线的电瞬态传导 | GB/T 21437.2-2008 ISO 7637-2-2011 4.4 |
汽车电子电磁兼容性第 10 号文件 | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.8 | ||
电磁兼容性-车辆售后市场的产品标准 | EN50498:2010 7.4 | ||
18 | 电瞬态发射 | 道路车辆-由传导和耦合引起的电骚扰 第 2 部分:沿电源线的电瞬态传导 | GB/T 21437.2-2008ISO 7637-2-2011 4.3 |
汽车电子电磁兼容性第 10 号文件 | ECE R10Rev.3/Rev.4/Rev.5 6.9 | ||
电磁兼容性-车辆售后市场的产品标准 | EN50498:2010 7.3 | ||
19 | 瞬态传导骚扰 (DC 电源输入/ 输出端口) | 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | GB/T 19484.1-2013 8.9
|
900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第 1 部分:移动台及其辅助设备 | GB/T22450.1-2008 7.10
| ||
蜂窝移动式通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第 14 部分 LTE 用户设备及其辅助设备 | YD/T 2583.14-2013 8.8 | ||
2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | YD/T 1592.1-2012 8.9
| ||
2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | YD/T 1595.1-2012 8.9
| ||
20 |
瞬变和浪涌抗扰度试验(车载环境) | 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | GB/T 19484.1-2013 9.8
|
900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第 1 部分:移动台及其辅助设备 | GB/T22450.1-2008 8.7 | ||
2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | YD/T 1595.1-2012 9.8
| ||
蜂窝移动式通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第 14 部分 LTE 用户设备及其辅助设备 | YD/T 2583.14-2013 9.5
| ||
2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第 1 部分:用户设备及其辅助设备 | YD/T1592.1-2012 9.8
|