照明设备节能认证检测项目
随着消费者对产品产品综合性能的要求越来越高,灯具也纳入了节能认证目录,但不同功能不同使用场所的灯具产品在申请节能认证时,检测项目是不同的,那么具体是检测灯具产品的哪些性能呢?
序号 | 检测对象 | 检测标准 | 名称 |
1 | LED 筒灯
| LED 筒灯节能认证技术规范
| 初始光通量要求 |
色品性能 | |||
空间色品不一致性 | |||
保护角 | |||
初始灯具效能 | |||
光通维持率 | |||
颜色漂移 | |||
光分布要求 | |||
2 | 反射型自镇流LED 灯
| 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 | 初始光通量要求 |
色品性能 | |||
初始光效 | |||
颜色不均匀度 | |||
光束角和中心光强 | |||
光通维持率和中心光强维持率 | |||
颜色漂移 | |||
3 |
双端 LED (替换直管形荧光灯用) |
双端 LED 灯(替换直管形荧光灯用)节能认证技术规范
|
光度参数 |
颜色参数 | |||
4 | 灯具光度测量 | 灯具光度测量一般要求 | 光度测量方法和实际试验程序 |
5 | 投光灯照明灯具光度 | 投光灯照明灯具光度测试 | 测量过程 |
6 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 | 光强分布 |
7 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 | 光度特性 |
8 |
LED 道路隧道照明产品 | LED 道路隧道照明产品节能认证技术规范 | 光通量 |
初始灯具效能 | |||
光通维持率 | |||
相关色温和显色指数 | |||
光分布 | |||
9 | LED 城市道路照明 | LED 城市道路照明应用技术要求 | 光度要求 |
色度要求 | |||
10 | LED 室内照明 | LED 室内照明应用技术要求 | 全部参数 |
基本要求 | |||
LED 光源 | |||
LED 灯具 | |||
11 | 道路与街路照明灯具 | 道路与街路照明灯具性能要求 | 灯具能效 |
灯具的性能等级 | |||
12 | 灯具 | 灯具性能 第 1 部分 一般要求 | 光度数据 |
电气参数数据 | |||
灯具效能数据 | |||
13 | LED 灯具 | 灯具性能 第 2-1 部分 LED 灯具特殊要求
| 输入功率 |
光度性能 | |||
色坐标、相关色温和显色性 | |||
光通率维持率 | |||
14 | LED 平板灯具 | LED 平板灯具节能认证技术规范 | 电性能 |
光输出 | |||
光通率维持率 | |||
色品性能 | |||
空间色品不一致性 | |||
距高比 | |||
亮度限制 | |||
亮度均匀度 | |||
15
| 普通照明用LED 模块
| 普通照明用 LED 模块性能要求
| LED 模块的电输入 |
光输出 | |||
色坐标、相关色温和显色性 | |||
基本电性能和电流谐波测量 | |||
光通量测量 | |||
光强分布和光束角的测量 | |||
颜色特性测量 | |||
发光维持率特性试验 | |||
16 | 固态照明产品 | 电参数 | |
总光通量和积分光学测试 | |||
光强或光学角度分布 | |||
颜色不均匀性 |